Can Llong - Activitats dirigides
| dl | dt | dc | dj | dv | db | dg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 - 07:00 | ||||||||
| 07:00 - 07:50 | SALA 1 | |||||||
| SALA 2 | ||||||||
| 07:00 - 07:55 | ||||||||
| 08:00 - 08:50 | SALA 2 | |||||||
| SALA 1 | ||||||||
| 08:00 - 08:55 | ||||||||
| 09:30 - 10:20 | SALA 2 | |||||||
| SALA 3 | ||||||||
| SALA 1 | ||||||||
| 09:30 - 10:25 | ||||||||
| 10:30 - 11:20 | SALA 1 | |||||||
| SALA 2 | ||||||||
| SALA 3 | ||||||||
| 10:30 - 11:25 | ||||||||
| 11:30 - 12:20 | SALA 1 | |||||||
| 11:30 - 12:25 | ||||||||
| 12:30 - 13:20 | SALA 1 | |||||||
| 12:30 - 13:25 | ||||||||
| 13:30 - 14:25 | ||||||||
| 14:30 - 15:00 | SALA 1 | |||||||
| 14:30 - 15:20 | SALA 1 | |||||||
| 14:30 - 15:25 | ||||||||
| 15:30 - 16:25 | ||||||||
| 16:30 - 17:20 | SALA 3 | |||||||
| SALA 1 | ||||||||
| 16:30 - 17:25 | ||||||||
| 17:30 - 18:20 | SALA 1 | |||||||
| SALA 2 | ||||||||
| 17:30 - 18:25 | ||||||||
| 18:00 - 18:50 | EXTERIOR | |||||||
| 18:30 - 19:20 | SALA 2 | |||||||
| SALA 1 | ||||||||
| SALA 3 | ||||||||
| 18:30 - 19:25 | ||||||||
| 19:30 - 20:20 | SALA 1 | |||||||
| SALA 2 | ||||||||
| SALA 3 | ||||||||
| 19:30 - 20:25 | ||||||||
| 20:30 - 21:25 | ||||||||
| 21:30 - 22:25 |
Dissabte 10
de Abril
06:10 - 07:00
07:00 - 07:50
08:00 - 08:55
09:30 - 10:20
09:30 - 10:25
10:30 - 11:20
11:30 - 12:20
11:30 - 12:25
12:30 - 13:20
12:30 - 13:25
13:30 - 14:25
14:30 - 15:25
15:30 - 16:25
16:30 - 17:25
17:30 - 18:25
18:30 - 19:25
19:30 - 20:25
Activitats dirigides
