Can Llong - Activitats dirigides
| dl | dt | dc | dj | dv | db | dg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:50 | SALA 1 | |||||||
| SALA 2 | ||||||||
| 08:00 - 08:50 | SALA 1 | |||||||
| SALA 2 | ||||||||
| 09:30 - 10:20 | SALA 2 | |||||||
| SALA 3 | ||||||||
| SALA 1 | ||||||||
| 10:30 - 11:20 | SALA 3 | |||||||
| SALA 1 | ||||||||
| SALA 2 | ||||||||
| 11:30 - 12:20 | SALA 1 | |||||||
| 12:30 - 13:20 | SALA 1 | |||||||
| 14:30 - 15:20 | SALA 1 | |||||||
| 16:30 - 17:20 | SALA 3 | |||||||
| SALA 1 | ||||||||
| 17:30 - 18:20 | SALA 2 | |||||||
| SALA 1 | ||||||||
| 18:00 - 18:50 | EXTERIOR | |||||||
| 18:30 - 19:20 | SALA 3 | |||||||
| SALA 2 | ||||||||
| SALA 1 | ||||||||
| 19:30 - 20:20 | SALA 3 | |||||||
| SALA 1 | ||||||||
| SALA 2 |
Dimecres 05
de Novembre
07:00 - 07:50
08:00 - 08:50
09:30 - 10:20
10:30 - 11:20
14:30 - 15:20
16:30 - 17:20
17:30 - 18:20
18:30 - 19:20
19:30 - 20:20
Activitats dirigides
